⚠️
Version pilote (bêta) de lancement progressif : Cet observatoire est en phase de lancement progressif. Les données sont en cours de consolidation.
Incidents de cybersécurité au Cameroun
Base publique des incidents de cybersécurité documentés par l’Observatoire. Les données présentées reposent sur des sources ouvertes, des signalements vérifiés et des analyses internes.
47
Incidents total
8
En 2026
18
En 2025
▼ 56%
vs 2025
Répartition par impact
Critique
5
11%
Important
24
51%
Modéré
16
34%
Faible
2
4%
Répartition par fiabilité
Média public
8
17%
Source interne
2
4%
Vérifié
36
77%
Faible
1
2%
🛡️
0
incidents recensés
🔥
0
Niveau de menace
sur 12 mois
sur 12 mois
🏢
Secteur Financier et Bancaire
Secteur le plus touché
🦠
Exfiltration / Fuite de données (T1567)
Menace dominante
🔓
0
Incidents avec fuite
11 sur 47 documentés
11 sur 47 documentés
📊 Niveau OBS-CC — données calculées depuis les incidents documentés de l'observatoire
💡 Cette base permet d’explorer les incidents par secteur, type d’attaque ou niveau de fiabilité. Les données sont mises à jour en continu.
Dernière mise à jour : 21 mai 2026Voir tous les incidents →
| Date ▾ | Organisation | Secteur ▾ | Type d'attaque | Impact ▾ | Fiabilité ▾ | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | SOCADEL | Énergie et Transports | Création de comptes : réseaux sociaux (T1585.001) Ingénierie sociale (T1204) Smishing (T1660) Vishing (T1598.004) | Modéré | Vérifié ⓘ | Voir |
| 01.05.2026 | CAMCIS (DGD / MINPOSTEL) | Télécommunications et Technologie | Exfiltration / Fuite de données (T1567) | Modéré | Média public ⓘ | Voir |
| 06.04.2026 | MRC | Administration Publique et Institutions | Sabotage | Modéré | Média public ⓘ | Voir |
| 04.02.2026 | Afriland First Bank | Secteur Financier et Bancaire | Smishing (T1660) | Important | Vérifié ⓘ | Voir |
| 04.02.2026 | Camtel | Télécommunications et Technologie | Phishing (T1566) Sabotage | Important | Vérifié ⓘ | Voir |
| 04.02.2026 | Camtel | Télécommunications et Technologie | Sabotage | Important | Vérifié ⓘ | Voir |
| 31.01.2026 | Opération INTERPOL | Secteur Financier et Bancaire | Logiciel malveillant (T1059/T1204) Phishing (T1566) Ransomware (T1486) | Important | Vérifié ⓘ | Voir |
| 30.01.2026 | Opération INTERPOL | Secteur Financier et Bancaire | Fraude financière / BEC (T1657) Smishing (T1660) Vishing (T1598.004) | Important | Vérifié ⓘ | Voir |
| 14.12.2025 | Ecobank | Secteur Financier et Bancaire | Ingénierie sociale (T1204) Smishing (T1660) | Modéré | Vérifié ⓘ | Voir |
| 07.10.2025 | Tradex | Énergie et Transports | Exfiltration / Fuite de données (T1567) Fraude financière / BEC (T1657) | Important | Vérifié ⓘ | Voir |
| 08.08.2025 | Hevecam | Agro-industriel | Exfiltration / Fuite de données (T1567) | Modéré | Média public ⓘ | Voir |
| 01.08.2025 | CCA-Bank | Secteur Financier et Bancaire | Ingénierie sociale (T1204) | Modéré | Vérifié ⓘ | Voir |
| 21.07.2025 | Minat | Administration Publique et Institutions | Deepfake Défacement web (T1491) | Important | Vérifié ⓘ | Voir |
| 18.07.2025 | Orange Cameroun | Télécommunications et Technologie | Exfiltration / Fuite de données (T1567) | Modéré | Média public ⓘ | Voir |
| 14.07.2025 | Camtel | Télécommunications et Technologie | Sabotage | Important | Vérifié ⓘ | Voir |
| 08.07.2025 | Afriland First Bank | Secteur Financier et Bancaire | Deepfake | Important | Vérifié ⓘ | Voir |
| 12.06.2025 | Société Générale | Secteur Financier et Bancaire | Ingénierie sociale (T1204) Phishing (T1566) Smishing (T1660) | Faible | Vérifié ⓘ | Voir |
| 08.06.2025 | Afriland First Bank | Secteur Financier et Bancaire | Deepfake | Important | Vérifié ⓘ | Voir |
| 15.03.2025 | Ministère des Finances | Administration Publique et Institutions | Exfiltration / Fuite de données (T1567) Fraude financière / BEC (T1657) | Critique | Source interne ⓘ | Voir |
| 08.03.2025 | Mincom | Administration Publique et Institutions | Deepfake | Critique | Vérifié ⓘ | Voir |
| 07.03.2025 | Camwater | Énergie et Transports | Exfiltration / Fuite de données (T1567) Fraude financière / BEC (T1657) | Critique | Vérifié ⓘ | Voir |
| 26.02.2025 | ASCOMA Cameroun | Secteur Financier et Bancaire | Exfiltration / Fuite de données (T1567) Phishing (T1566) Ransomware (T1486) | Critique | Vérifié ⓘ | Voir |
| 18.02.2025 | BICEC | Secteur Financier et Bancaire | Phishing (T1566) Smishing (T1660) | Modéré | Vérifié ⓘ | Voir |
| 16.02.2025 | Orange Cameroun | Télécommunications et Technologie | Sabotage | Important | Vérifié ⓘ | Voir |
| 01.02.2025 | Orange Cameroun | Télécommunications et Technologie | Sabotage | Important | Vérifié ⓘ | Voir |
25 incidents sur 47 affichés
Méthodologie
Les incidents recensés dans cette base sont classés selon leur niveau de fiabilité (confirmé, probable) et reposent sur des sources publiques, des signalements anonymes vérifiés et des analyses de l’Observatoire.

