🌍 Comparaison régionale cybersécurité
Positionnement du Cameroun face à 3 pays africains de référence — données GCI 2024 (UIT) et incidents documentés.
Avec un score GCI de 38.6/100, le Cameroun se positionne en Tier 4 (Évoluant) — soit 58.9 points en dessous du Maroc, leader régional africain classé Tier 1. Face au Sénégal, pays francophone comparable, l'écart est de 20.8 points. Le point le plus fort du Cameroun est le pilier Légal, tandis que le pilier Coopération constitue la principale lacune à combler. L'entrée en vigueur de la Stratégie Nationale de Cybersécurité 2030 et le renforcement de l'ANTIC sont des leviers prioritaires pour progresser vers le Tier 3.
📈 Score GCI 2024 — Classement mondial
🕸️ Maturité cybersécurité (5 piliers GCI)
📌 Scores Maroc officiels (DGSSI/UIT). Scores Cameroun, Sénégal, Afrique du Sud : estimations basées sur les profils GCI 2024 — à confirmer avec les fiches pays ITU.
📅 Évolution du score GCI — 2018 · 2020 · 2021 · 2024
⚠️ Scores 2018/2020/2021 exprimés sur des échelles différentes selon les éditions. Comparaison indicative de la trajectoire — non linéaire entre éditions. Sources : ITU GCI 2018/2021, Africa Cybersecurity Magazine 2020.
🔥 Carte de chaleur des menaces — par pays et type d'attaque
Intensité estimée de chaque menace par pays (1 = rare, 5 = très fréquent) — basée sur INTERPOL African Cyberthreat Assessment 2024, Kaspersky, ANTIC.
| Type de menace | Maroc 🇲🇦 | Afr. du Sud 🇿🇦 | Sénégal 🇸🇳 | Cameroun 🇨🇲 |
|---|---|---|---|---|
| Phishing / Ingénierie sociale | 3/5 Modéré | 4/5 Élevé | 4/5 Élevé | 5/5 Critique |
| Ransomware | 4/5 Élevé | 5/5 Critique | 2/5 Faible | 3/5 Modéré |
| Fraude financière / BEC | 4/5 Élevé | 5/5 Critique | 4/5 Élevé | 4/5 Élevé |
| Intrusions / RDP | 3/5 Modéré | 4/5 Élevé | 2/5 Faible | 4/5 Élevé |
| Espionnage / APT | 5/5 Critique | 3/5 Modéré | 3/5 Modéré | 2/5 Faible |
| Defacement web | 4/5 Élevé | 2/5 Faible | 2/5 Faible | 2/5 Faible |
| Désinformation | 2/5 Faible | 2/5 Faible | 4/5 Élevé | 3/5 Modéré |
| Fraude mobile money | 1/5 Rare | 2/5 Faible | 3/5 Modéré | 5/5 Critique |
📋 Tableau comparatif synthétique
| Critère | 🇲🇦 Maroc | 🇿🇦 Afrique du Sud | 🇸🇳 Sénégal | 🇨🇲 Cameroun |
|---|---|---|---|---|
| Score GCI | 97.5/100 | 72.3/100 | 59.4/100 | 38.6/100 |
| Rang mondial | #21 | #38 | #58 | #97 |
| Tier GCI | Tier 1 | Tier 3 | Tier 3 | Tier 4 |
| CERT national | maCERT / DGSSI | CSIRT-SA / SAPS | CSIRT-SN | ANTIC (Agence Nationale des TIC) |
| Loi cyber | Loi n°05-20 relative à la cybersécurité (2020) | Cybercrimes Act n°19 de 2020 | Loi n°2008-11 sur la cybercriminalité | Loi n°2010/012 — cybercriminalité et cybersécurité |
| Menaces principales | Ransomware APT Defacement Fraude financière | Ransomware Vol de données Fraude bancaire BEC | Phishing Fraude e-banking Espionnage Désinformation | Phishing Ransomware Fraude mobile money Intrusions RDP |

